淮南市公共资源交易中心2024年十月交易环节办件情况公布
淮南市公共资源交易中心2024年十月交易环节办件情况公布 | ||||||
项目环节 | 申请项目数 | 退回项目数 | 一次审核通过数 | 一次性成功率 | 退回办理率 | |
建设工程 | 项目登记 | 9 | 1 | 8 | 88.89% | 11.11% |
招标文件和公告 | 11 | 0 | 11 | 100.00% | 0.00% | |
中标候选人 | 21 | 5 | 16 | 76.19% | 23.81% | |
中标公示 | 23 | 12 | 11 | 47.83% | 52.17% | |
政府采购 | 项目登记 | 19 | 0 | 19 | 100.00% | 0.00% |
招标文件和公告 | 30 | 6 | 24 | 80.00% | 20.00% | |
中标公示 | 40 | 4 | 36 | 90.00% | 10.00% | |
淮南市公共资源交易中心2024年十月代理机构工程项目办件情况公开 | ||||||
代理单位名称 | 申请项目数 | 退回项目数 | 一次审核通过数 | 一次性成功率 | 退回办理率 | |
项目登记 | 安徽泓昌建设项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
安徽建发工程项目管理有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | |
安徽建发招投标代理有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | |
安徽省招标集团股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽永利项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
招标公告、文件 | 安徽泓昌建设项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
安徽建发工程项目管理有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | |
安徽建发招投标代理有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | |
安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
安徽省招标集团股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽永利项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
中标候选人 | 安徽达坤工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
安徽建发工程项目管理有限公司 | 3 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | |
安徽建发招投标代理有限公司 | 3 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | |
安徽省招标集团股份有限公司 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | |
安徽四宜工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽踏川建设咨询有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
安徽源顺工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
安徽智杰工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
淮南淮畔招标代理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
淮南旅控工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
淮南市新信工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
淮南双鼎工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
淮南众恒工程管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
中标公示 | 安徽达坤工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% |
安徽恒升工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | |
安徽建发工程项目管理有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | |
安徽建发招投标代理有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | |
安徽省招标集团股份有限公司 | 6 | 3 | 3 | 50% | 50% | |
安徽四宜工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | |
安徽踏川建设咨询有限公司 | 3 | 1 | 2 | 67% | 33% | |
安徽源顺工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
安徽智杰工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | |
淮南淮畔招标代理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | |
淮南市安泰工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
淮南市新信工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
淮南双鼎工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
淮南众恒工程管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | |
淮南市公共资源交易中心2024年十月代理机构采购项目办件情况公开 | ||||||
项目登记 | 代理单位名称 | 申请项目数 | 退回项目数 | 一次审核通过数 | 一次性成功率 | 退回办理率 |
安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
安徽国韵建设工程管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽泓昌建设项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽建发工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽建发招投标代理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽建淮工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽普华工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽启中工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽省招标集团股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽踏川建设咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽宣云工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
淮南邦杰工程项目管理有限公司 | 6 | 0 | 6 | 100.00% | 0.00% | |
五矿国际招标有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
招标公告、文件 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% |
安徽东晟工程咨询有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | |
安徽国韵建设工程管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽泓昌建设项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
安徽建发工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽建发招投标代理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽建淮工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽普华工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽启中工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
安徽省招标集团股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 50.00% | |
安徽踏川建设咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽兴咨工程项目管理有限公司 | 3 | 1 | 2 | 66.67% | 33.33% | |
安徽宣云工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
淮南邦杰工程项目管理有限公司 | 7 | 2 | 5 | 71.43% | 28.57% | |
五矿国际招标有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
中标公示 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% |
安徽百士德工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
安徽达坤工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
安徽东晟工程咨询有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | |
安徽国韵建设工程管理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | |
安徽建发工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | |
安徽建发招投标代理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | |
安徽普华工程咨询有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | |
安徽省招标集团股份有限公司 | 6 | 2 | 4 | 67% | 33% | |
安徽双世工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | |
安徽踏川建设咨询有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | |
安徽皖岳信合项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
安徽新众信工程造价咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
安徽兴咨工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | |
安徽宣云工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
淮南邦杰工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | |
淮南市交控工程咨询有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | |
淮南市政府采购中心 | 4 | 1 | 3 | 75% | 25% | |
盛康国誉工程咨询集团有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
2024年十月代理机构奖惩信息统计表 | ||||||
序号 | 代理机构 | 处罚情况 | ||||
1 | 安徽省鑫诚工程咨询有限公司 | 1.对你单位罚款人民币50000元;2.没收违法所得,招标代理费人民币119800元;3.禁止一年内代理依法必须进行招标的项目。 |
||||
处罚依据:根据《关于印发《淮南市公共资源交易招标采购代理机构进场行为管理办法(试行)》的通知(淮公管〔2022〕44号)文件要求,代理机构在评价周期内扣分分值累计达5分且在10分以内的,暂停在淮南市公共资源交易平台承接新项目1个月;累计达10分且在15分以内的,暂停在淮南市公共资源交易平台承接新项目3个月。 |