淮南市公共资源交易中心2025年二月交易环节办件情况公布
淮南市公共资源交易中心2025年二月交易环节办件情况公布 | ||||||
项目环节 | 申请项目数 | 退回项目数 | 一次审核通过数 | 一次性成功率 | 退回办理率 | |
建设工程 | 项目登记 | 14 | 4 | 10 | 71.43% | 28.57% |
招标文件和公告 | 14 | 2 | 12 | 85.71% | 14.29% | |
中标候选人 | 12 | 4 | 8 | 66.67% | 33.33% | |
中标公示 | 9 | 4 | 5 | 55.56% | 44.44% | |
政府采购 | 项目登记 | 16 | 0 | 16 | 100.00% | 0.00% |
招标文件和公告 | 20 | 4 | 16 | 80.00% | 20.00% | |
中标公示 | 13 | 1 | 12 | 92.31% | 7.69% | |
淮南市公共资源交易中心2025年二月代理机构工程项目办件情况公开 | ||||||
代理单位名称 | 申请项目数 | 退回项目数 | 一次审核通过数 | 一次性成功率 | 退回办理率 | |
项目登记 | 安徽达坤工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% |
安徽东宸项目管理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
安徽建发工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
安徽四宜工程项目管理有限公司 | 4 | 1 | 3 | 75.00% | 25.00% | |
安徽四宜工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
安徽中同项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
淮南邦杰工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
淮南淮畔招标代理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
招标公告、文件 | 安徽达坤工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
安徽东宸项目管理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
安徽建发工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽四宜工程项目管理有限公司 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 0.00% | |
安徽四宜工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
安徽中同项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
淮南邦杰工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
淮南淮畔招标代理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
中标候选人 | 安徽达坤工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
安徽建发工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽建淮工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
安徽四宜工程咨询有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 0.00% | |
安徽智杰工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
淮南邦杰工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
淮南淮畔招标代理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
淮南旅控工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
淮南市交控工程咨询有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 100.00% | |
中标公示 | 安徽建发工程项目管理有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% |
安徽建淮工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
安徽四宜工程咨询有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% | |
淮南旅控工程项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | |
淮南市创欣项目管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | |
淮南市交控工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
淮南市公共资源交易中心2025年二月代理机构采购项目办件情况公开 | ||||||
项目登记 | 代理单位名称 | 申请项目数 | 退回项目数 | 一次审核通过数 | 一次性成功率 | 退回办理率 |
安徽达坤工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽东晟工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽福拓工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽建发工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
安徽建淮工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
安徽省招标集团股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽四宜工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽踏川建设咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽新天源建设咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽兴咨工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
凤台县州来公共资源交易有限责任公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
恒泰工程咨询集团有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
五矿国际招标有限责任公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
招标公告、文件 | 安徽达坤工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
安徽东晟工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽福拓工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽建发工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
安徽建淮工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
安徽省招标集团股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽四宜工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽踏川建设咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽新天源建设咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
安徽兴咨工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
凤台县州来公共资源交易有限责任公司 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% | |
恒泰工程咨询集团有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% | |
五矿国际招标有限责任公司 | 5 | 4 | 1 | 20.00% | 80.00% | |
中标公示 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% |
安徽航海工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
安徽建发工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
安徽建淮工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
安徽省招标集团股份有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | |
安徽踏川建设咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
安徽新天源建设咨询有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | |
安徽兴咨工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
淮南市政府采购中心 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | |
2025年二月代理机构奖惩信息统计表 | ||||||
序号 | 代理机构 | 处罚情况 | ||||
处罚依据:根据《关于印发《淮南市公共资源交易招标采购代理机构进场行为管理办法(试行)》的通知(淮公管〔2022〕44号)文件要求,代理机构在评价周期内扣分分值累计达5分且在10分以内的,暂停在淮南市公共资源交易平台承接新项目1个月;累计达10分且在15分以内的,暂停在淮南市公共资源交易平台承接新项目3个月。 |