淮南市公共资源交易中心2025年四月交易环节办件情况公布

发布日期:2025-05-08 10:06作者:范瑞君来源:市公共资源交易监督管理局阅读:字号:【  

淮南市公共资源交易中心2025年四月交易环节办件情况公布
项目环节 申请项目数 退回项目数 一次审核通过数 一次性成功率 退回办理率
建设工程 项目登记 21 7 14 66.67% 33.33%
招标文件和公告 25 4 21 84.00% 16.00%
中标候选人 14 7 7 50.00% 50.00%
中标公示 19 7 12 63.16% 36.84%
政府采购 项目登记 32 1 31 96.88% 3.13%
招标文件和公告 41 39 2 4.88% 95.12%
中标公示 40 6 34 85.00% 15.00%
淮南市公共资源交易中心2025年四月代理机构工程项目办件情况公开
代理单位名称 申请项目数 退回项目数 一次审核通过数 一次性成功率 退回办理率
项目登记 安徽达坤工程项目管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽东宸项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽福拓工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽航海工程项目管理有限公司 2  1  1  50.00% 50.00%
安徽建发工程项目管理有限公司 2  2  0  0.00% 100.00%
安徽桥进建设工程项目管理有限责任公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽省招标集团股份有限公司 4  1  3  75.00% 25.00%
安徽四宜工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽新众信工程造价咨询有限公司 2  0  2  100.00% 0.00%
安徽智杰工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
淮南淮畔招标代理有限公司 2  0  2  100.00% 0.00%
淮南市交控工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
淮南双鼎工程项目管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
淮南星熠工程咨询有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
招标公告、文件 安徽达坤工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽东宸项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽福拓工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽航海工程项目管理有限公司 2  0  2  100.00% 0.00%
安徽建发工程项目管理有限公司 2  0  2  100.00% 0.00%
安徽桥进建设工程项目管理有限责任公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽省招标集团股份有限公司 5  0  5  100.00% 0.00%
安徽四宜工程咨询有限公司 2  0  2  100.00% 0.00%
安徽新众信工程造价咨询有限公司 2  2  0  0.00% 100.00%
安徽智杰工程项目管理有限公司 2  0  2  100.00% 0.00%
安徽中技工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
淮南淮畔招标代理有限公司 2  0  2  100.00% 0.00%
淮南市交控工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
淮南双鼎工程项目管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
淮南星熠工程咨询有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
中标候选人 安徽达坤工程项目管理有限公司 2  0  2  100.00% 0.00%
安徽东宸项目管理有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽福拓工程咨询有限公司 2  2  0  0.00% 100.00%
安徽航海工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽建发工程项目管理有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
安徽省招标集团股份有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽四宜工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
安徽中技工程咨询有限公司 2  2  0  0.00% 100.00%
淮南市交控工程咨询有限公司 1  0  1  100.00% 0.00%
淮南星熠工程咨询有限公司 1  1  0  0.00% 100.00%
中标公示 安徽达坤工程项目管理有限公司 2  0  2  100% 0%
安徽东宸项目管理有限公司 3  0  3  100% 0%
安徽福拓工程咨询有限公司 1  0  1  100% 0%
安徽航海工程项目管理有限公司 1  1  0  0% 100%
安徽建发工程项目管理有限公司 2  1  1  50% 50%
安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司 1  0  1  100% 0%
安徽省招标集团股份有限公司 1  0  1  100% 0%
安徽四宜工程咨询有限公司 2  0  2  100% 0%
安徽中技工程咨询有限公司 2  2  0  0% 100%
淮南市交控工程咨询有限公司 3  2  1  33% 67%
淮南星熠工程咨询有限公司 1  1  0  0% 100%
淮南市公共资源交易中心2025年四月代理机构采购项目办件情况公开
项目登记 代理单位名称 申请项目数 退回项目数 一次审核通过数 一次性成功率 退回办理率
安徽福拓工程咨询有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽国韵建设工程管理有限公司 1 1 0 0.00% 100.00%
安徽航海工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽淮弘工程项目管理有限公司 2 0 2 100.00% 0.00%
安徽建发工程项目管理有限公司 2 0 2 100.00% 0.00%
安徽建淮工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽求是工程建设咨询有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽省招标集团股份有限公司 4 0 4 100.00% 0.00%
安徽四宜工程咨询有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽新建元工程项目管理有限公司 4 0 4 100.00% 0.00%
安徽新众信工程造价咨询有限公司 3 0 3 100.00% 0.00%
淮南邦杰工程项目管理有限公司 3 0 3 100.00% 0.00%
淮南市交控工程咨询有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
淮南市旅游发展有限公司 2 0 2 100.00% 0.00%
淮南市政府采购中心 4 0 4 100.00% 0.00%
淮南双鼎工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
招标公告、文件 安徽福拓工程咨询有限公司 2 0 2 100.00% 0.00%
安徽国韵建设工程管理有限公司 2 0 2 100.00% 0.00%
安徽航海工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽淮弘工程项目管理有限公司 2 0 2 100.00% 0.00%
安徽建发工程项目管理有限公司 2 0 2 100.00% 0.00%
安徽建淮工程项目管理有限公司 4 0 4 100.00% 0.00%
安徽求是工程建设咨询有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司 2 0 2 100.00% 0.00%
安徽省招标集团股份有限公司 4 0 4 100.00% 0.00%
安徽四宜工程咨询有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
安徽新建元工程项目管理有限公司 4 0 4 100.00% 0.00%
安徽新众信工程造价咨询有限公司 4 0 4 100.00% 0.00%
淮南邦杰工程项目管理有限公司 3 0 3 100.00% 0.00%
淮南市交控工程咨询有限公司 2 2 0 0.00% 100.00%
淮南市旅游发展有限公司 2 0 2 100.00% 0.00%
淮南市政府采购中心 4 0 4 100.00% 0.00%
淮南双鼎工程项目管理有限公司 1 0 1 100.00% 0.00%
中标公示 安徽东宸项目管理有限公司 1 1 0 0% 100%
安徽福拓工程咨询有限公司 4 1 3 75% 25%
安徽国韵建设工程管理有限公司 2 0 2 100% 0%
安徽泓昌建设项目管理有限公司 1 0 1 100% 0%
安徽淮弘工程项目管理有限公司 2 0 2 100% 0%
安徽建发工程项目管理有限公司 2 0 2 100% 0%
安徽建淮工程项目管理有限公司 3 0 3 100% 0%
安徽求是工程建设咨询有限公司 1 0 1 100% 0%
安徽省招标集团股份有限公司 2 0 2 100% 0%
安徽新建元工程项目管理有限公司 2 2 0 0% 100%
安徽新众信工程造价咨询有限公司 4 0 4 100% 0%
安徽兴咨工程项目管理有限公司 2 0 2 100% 0%
安徽振兴工程咨询有限公司 1 0 1 100% 0%
淮南邦杰工程项目管理有限公司 4 1 3 75% 25%
淮南市旅游发展有限公司 4 1 3 75% 25%
淮南市政府采购中心 4 0 4 100% 0%
淮南双鼎工程项目管理有限公司 1 0 1 100% 0%
    2025年四月代理机构奖惩信息统计表
序号 代理机构 处罚情况
处罚依据:根据《关于印发《淮南市公共资源交易招标采购代理机构进场行为管理办法(试行)》的通知(淮公管〔2022〕44号)文件要求,代理机构在评价周期内扣分分值累计达5分且在10分以内的,暂停在淮南市公共资源交易平台承接新项目1个月;累计达10分且在15分以内的,暂停在淮南市公共资源交易平台承接新项目3个月。